|
特征: |
|
|
|
- 点阵(dots): 128*128 128*160 176*220 240*320 480*272 320*240 800*480 240*400 320*480 480*800 1024*576 |
|
|
|
规格书: |
|
|
|
| 显示屏类型 | a-Si TFT | -- |
| 点 阵 | 128(BGR)X160 dots | -- |
| 屏幕尺寸 | 1.79 inch(diagonal) | -- |
| 模组尺寸 | 32.4(W) X64.9(H) X1.4(T) | mm |
| 可视区域 | 32.4(W) X 40.53(H) | mm |
| 有效区域 | 28.42(W) X 35.52(H) | mm |
| 像素间距 | 0.080(W) X0.222(H) | mm |
| 重量 | 9.3 | g |
| 色码 | 262k | -- |
| 视 角 | 12 o'clock | -- |
| 接口内型 | COG | -- |
| 工作温度 | -20℃~70℃ | -- |
| 储存温度 | -30℃ ~80℃ | -- |
|
|
||
|
外围尺寸: |
||
|
|
||
|
|