|
简介: |
|
|
|
|
|
|
比亚迪 LCD 产品包括: LCD 屏板:TN、HTN、STN、CSTN; LCD 模组:TN、STN、CSTN、TFT、OLED and Camera; 玻璃尺寸:14inch*16imch; 产出:700万粒/月; 图像精度:8微米; 玻璃厚度:0.2毫米,0.3毫米,0.4毫米,0.55毫米,0.7毫米,1.1毫米; /常温,透射/反射/半反半透,多视角。
|
|
|
|
|
|
|
|
整体解决方案: |
|
|
|
|
TFT
|
||||||||||
| Diagonal Length | Number of dots | Display Model | Viewing Direction | Driver IC | Backlight | Brightness w/o TP | Contrast Ratio | NTSC | MP State | |
| (cd/m2) | ||||||||||
| 1.77" | 128(RGB)×160 | TM | 12 o'clock | HX8353C | 2LED×20mA | 300 | 300 | 58% | MP | |
| ILI9163B | ||||||||||
| ST7735 | ||||||||||
| 2.0" | 176(RGB)×220 | TM | 12 o'clock | HX8340B | 3LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| ILI9225B | ||||||||||
| NT35601 | ||||||||||
| 2.0" | 240(RGB)×320 | TM | 9 o'clock | HX8347D | 3LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| 2.2" | 176(RGB)×220 | TM | 12 o'clock | HX8340B | 3LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| ILI9225B | ||||||||||
| NT35601 | ||||||||||
| 2.2" | 240(RGB)×320 | TM | 12 o'clock | HX8347D | 3LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| ILI9325C | ||||||||||
| ILI9328 | ||||||||||
| 2.2" | 320(RGB)×240 | TM | 12 o'clock | ILI9481B | 4LED×20mA | 300 | 300 | 58% | MP | |
| 2.4" | 240(RGB)×320 | TM | 12 o'clock | HX8347D | 4LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| ILI9325C | ||||||||||
| ILI9328 | ||||||||||
| 2.4" | 240(RGB)×320 | TM | All | HX8347D | 4LED×20mA | 300 | 500 | 70% | MP | |
| 2.4" | 320(RGB)×240 | TM | 12 o'clock | HX8357A | 4LED×15mA | 250 | 300 | 70% | MP | |
| 2.55" | 240(RGB)×320 | TM | 12 o'clock | HX8347D | 4LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| ILI9328 | ||||||||||
| 2.6" | 240(RGB)×400 | TM | 12 o'clock | ILI9326 | 4LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| SPFD5420A | ||||||||||
| 2.83" | 240(RGB)×320 | TM | 12 o'clock | HX8347D | 4LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| 2.81" | 240(RGB)×400 | TM | 12 o'clock | ILI9326 | 4LED×20mA | 300 | 300 | 55% | MP | |
| SPFD5420A | ||||||||||
| 3.0" | 240(RGB)×400 | TM | 12 o'clock | ILI9327 | 4LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| R61509V | ||||||||||
| 3.0" | 320(RGB)×480 | TM | 12 o'clock | HX8357A | 5LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| 3.2" | 240(RGB)×320 | TM | 12 o'clock | HX8347A | 5LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| ILI9328 | ||||||||||
| 3.2" | 240(RGB)×400 | TM | 12 o'clock | HX8352A | 6LED×20mA | 400 | 300 | 60% | MP | |
| 3.2" | 240(RGB)×400 | TM | All | HX8352A | 6LED×20mA | 350 | 500 | 60% | MP | |
| ILI9327 | ||||||||||
| R61509V | ||||||||||
| 3.2" | 320(RGB)×480 | TM | 12 o'clock | ILI9481B | 6LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | |
| 3.2" | 480(RGB)×800 | TM | All | NT35582 | 6LED×20mA | 300 | 500 | 70% | Q4/2009 | |
| 3.5" | 320(RGB)×240 | 6 o'clock | HX8238A | 6LED×20mA | 300 | 300 | 60% | MP | ||
| 3.5" | 320(RGB)×480 | TM | All | ILI9481B | 6LED×20mA | 300 | 500 | 70% | Q4/2009 | |
| 3.6" | 480(RGB)×800 | TM | All | NT35582 | 6LED×20mA | 300 | 500 | 70% | MP | |
| 3.8" | 480(RGB)×800 | TM | All | NT35582 | 8LED×20mA | 300 | 500 | 70% | Q4/2009 | |
| 4.3" | 480(RGB)×272 | TM | 6 o'clock | HX8257A | 12LED×20mA | 400 | 300 | 50% | MP | |
| 5.0" | 800(RGB)×480 | TM | 6 o'clock | HX8258A×2 | 14LED×20mA | 450 | 300 | 50% | MP | |
| + HX8662C | ||||||||||
| 6.0" | 1024(RGB)×600 | TM | 6 o'clock | TBD | 16LED×20mA | 450 | 300 | Q1/2010 | ||
| 7.0" | 800(RGB)×480 | TM | 6 o'clock | HX8262A×2 | 27LED×20mA | 250 | 300 | 50% | MP | |
| + HX8678A | ||||||||||
| 10.1" | 1024(RGB)×576 | TM | 6 o'clock | NT39415×3 | 27LED×20mA | 200 | 300 | 45% | ||
| + NT39211 | ||||||||||
|
CSTN
|
||||||||||
| Diagonal Length | Number of dots | Display Model | Viewing Direction | Driver IC | Backlight | Brightness w/o TP | Contrast Ratio | NTSC | MP State | |
| (cd/m2) | ||||||||||
| 1.32" | TM | 6 o'clock | ST7687s | 1LED×18mA | 160 | MP | ||||
| 1.44" | 128(RGB)×128 | TM | 6 o'clock | ST7687s | 1LED×15mA | 120 | MP | |||
| 1.47" | 128(RGB)×128 | TM | 6 o'clock | ST7687s | 1LED×20mA | 160 | MP | |||
| 1.5" | 128(RGB)×128 | TM | 6 o'clock | ST7687s | 1LED×20mA | 150 | MP | |||
| 1.75" | 128(RGB)×160 | TM | 6 o'clock | ST7689 | 2LED×20mA | 200 | MP | |||
| 1.92" | 128(RGB)×160 | TM | 6 o'clock | ST7669A | 3LED×20mA | 240 | MP | |||
|
|
|
质量保证: |
|
|
|
1. BYD 日常运作达到 QS9000质量体系标准和 ISO14000 环境体系标准; |
|
|
|
1.已获得体系认证类型 2.体系认证范围 3.品质工具应用 4.持续改善 5.功能和性能测试 |
|
|
||
|
Inspection/testing equipment: |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
Spacer check M/C |
Surface cleaning evaluation |
BM-7 Iuminance meter |
|
|
||
|
|
|
|
|
CNC Video Measuring System |
Cell Gap&Film Thickness |
LCD-5200 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Digital Video Recording |
Pencil Hardness Tester |
spectrophotometer |
Pen-sliding Tester |
|
|
|
技术开发: |
|
|
|
比亚迪LCD事业部拥有一支强大的研发小组, 包含经验丰富的工程师200余人,其中多人拥有博士和硕士学位,能够根据客户要求设计开发出高质量的产品。 凭借先进的生产工艺以及与日本知名制造商的技术合作,比亚迪致力于为手机,通讯设备和其他电子仪器提供液晶显示屏和模组。 运用STN, CSTN,TFT, TP领域的世界领先科技, 比亚迪致力于向客户提供高质量低成本的优良产品。同时,比亚迪还能向客户提供硬件和软件的设计方案。 比亚迪 LCD&LCM产品广泛应用于手机,PDA, POS, 器械,数码相机等等。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
研发中心课题: |
产品可靠性研究 |
|
|
|
设备: |
|
|
|
比亚迪LCD显示技术有限公司成立于2002年3月,到目前为止,已发展成为业内知名企业,拥有LCD&LCM工厂、 TFT减薄工厂、触摸屏工厂和背光工厂,产品系列包括LCD&LCM模组、触摸屏、背光等; 其中LCD工厂拥有2条LCD全自动生产线、1条全自动CF生产线、高精度的全自动Panasonic COG设备和Toray COG设备共30台,产线具有自动化程度高,设备精良、产品品质优、生产效率高等特点。 |
|
|
|
各工厂产量 |
| 工厂地址 | 厂区面积 | 产量目标值 |
| LCD 工厂 | 10000M2 | 月产10万张 可生产14”*16”,370*470mm玻璃 |
| LCM 工厂 | 12000M2 | 30台COG生产设备,LCM总产量超过700万/月 |
| TP工厂 | 5000 M2 | 2条蚀刻线,12条TP组装线,产量超过300万/月 |
| GLB工厂 | 3000 M2 | 背光组装产能达到300万/月 |
| LCD减薄工厂 | 4000 M2 | TFT减薄产能15万张/月 |
|
|
||
|
Production Line Introduction |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
前清洗设备(LCD工厂) |
丝印设备(LCD工厂) |
显影/蚀刻线(LCD工厂) |
|
|
||
|
|
|
|
|
COG生产线(LCM工厂) |
FOG生产线 (LCM工厂) |
减薄蚀刻线(减薄工厂) |
|
|
||
|
|
|
|
|
TFT抛光设备(减薄工厂) |
触摸屏生产车间 |
背光生产车间 |